Bowman Schedule- Spring 2021
Monday- Thursday
AM Schedule
Period 1 8:00 - 8:47 am
Period 2 8:49 - 9:36 am
Period 3 9:38 - 10:25 am
Period 4 10:27 - 11:14 am
Transition 11:14 - 11:30 am
PM Schedule
Period 5 11:30 - 12:17 pm
Period 6 12:19 - 1:06 pm
Period 7 1:08 - 1:55 pm
Period 8 1:57 - 2:44 pm
Friday Schedule (Late Start)
AM Schedule
Period 1 8:45 - 9:25 am
Period 2 9:27 - 10:07 am
Period 3 10:09 - 10:49 am
Period 4 10:51 - 11:31 am
Transition 11:31 - 11:45 am
PM Schedule
Period 5 11:45 - 12:25 pm
Period 6 12:27 - 1:07 pm
Period 7 1:09 - 1:49 pm
Period 8 1:51 - 2:31 pm